各办学单位:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),依据《常州工学院学历继续教育学生学籍管理规定》(校继[2020]10号),经学生本人申请、办学单位审核、学院研究,决定批准徐明华等19名同学注销以下学籍:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 |
1 | 162106531004 | 徐明华 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 202598331006 | 邓柯 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
3 | 0707225006 | 蒋婷 | 电子商务 | 高起专 | 3 | 业余 |
4 | 162467321005 | 颜路金 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
5 | 172177339020 | 李蓓 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
6 | 13206272015 | 孙旭 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
7 | 0723232004 | 黄慧 | 经济管理 | 高起专 | 3 | 业余 |
8 | 192598039116 | 杨程 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
9 | 202597339032 | 李兴玄 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
10 | 172149821006 | 张鹏飞 | 汽车服务工程 | 高起本 | 5 | 业余 |
11 | 182069821027 | 潘淳 | 汽车服务工程 | 高起本 | 5 | 业余 |
12 | 202069531008 | 王帅 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 |
13 | 202063121001 | 岳艺 | 视觉传达设计 | 高起本 | 5 | 业余 |
14 | 182069521047 | 钟文涛 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 业余 |
15 | 172069421181 | 钱晋 | 电气工程与自动化 | 高起本 | 5 | 业余 |
16 | 192598039131 | 夏雨豪 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17 | 192597339062 | 房子凤 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
18 | 192597339063 | 王蕾 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
19 | 172155431026 | 周霞 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
继续教育学院
二〇二一年六月二十二日