关于批准刘月等13名同学注销学籍的通知
各办学单位:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),依据《常州工学院学历继续教育学生学籍管理规定》(校继[2020]10号),经学生本人申请、办学单位审核、学院研究,决定批准刘月等13名同学注销以下学籍:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 |
1 | 202348131014 | 刘月 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 182083031012 | 陈龙 | 工商管理 | 本科 | 5 | 函授 |
3 | 182083031021 | 王闯 | 工商管理 | 本科 | 5 | 函授 |
4 | 172209431012 | 吴天翼 | 电气工程与自动化 | 本科 | 5 | 函授 |
5 | 172209531008 | 梁运义 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5 | 函授 |
6 | 162068921010 | 朱晨琳 | 电子商务 | 本科 | 5 | 业余 |
7 | 15206209041 | 陈凯 | 数控技术 | 专科 | 2.5 | 业余 |
8 | 162069421017 | 尹力 | 电气工程与自动化 | 本科 | 5 | 业余 |
9 | 15108276004 | 张舟 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
10 | 162069521116 | 吕斌 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5 | 业余 |
11 | 162069521083 | 伏壮 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5 | 业余 |
12 | 202347339278 | 金多 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13 | 202345831008 | 韦玲 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
继续教育学院
二〇二一年一月二十八日